Lina
En ligneAttentionArabian · Femelle
Distributeur Lina · EQF-LINA-001
Dernière synchronisation : 19 nov. 2026, 21:37
Données en direct
Historique d’alimentation
Données mesurées et estimations clairement distinguées.
| Date | Heure programmée | Heure réelle | Type de repas | Source | Quantité programmée | Quantité distribuée estimée | Consommation estimée | Température | Humidité | Responsable/badge | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 21:32 | 21:37 | Foin | Action manuelle | 1800 g | 1750 g | 88 % | 22 °C | 55 % | Youssef Amrani | Distribué |
| 19/11/2026 | 15:32 | 15:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 83 % | 23 °C | 56 % | — | Distribué |
| 19/11/2026 | 09:32 | 09:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 78 % | 24 °C | 57 % | — | Distribué |
| 19/11/2026 | 03:32 | 03:37 | Foin | Programme automatique | 1800 g | 1750 g | 73 % | 25 °C | 58 % | — | Distribué |
| 18/11/2026 | 21:32 | 21:37 | Aliment concentré | Action manuelle | 500 g | 490 g | 68 % | 22 °C | 59 % | Youssef Amrani | Distribué |
| 18/11/2026 | 15:32 | 15:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 88 % | 23 °C | 60 % | — | Échec |
| 18/11/2026 | 09:32 | 09:37 | Foin | Programme automatique | 1800 g | 1750 g | 83 % | 24 °C | 61 % | — | Distribué |
| 18/11/2026 | 03:32 | 03:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 78 % | 25 °C | 55 % | — | Distribué |
| 17/11/2026 | 21:32 | 21:37 | Aliment concentré | Action manuelle | 500 g | 490 g | 73 % | 22 °C | 56 % | Youssef Amrani | Distribué |
| 17/11/2026 | 15:32 | 15:37 | Foin | Programme automatique | 1800 g | 1750 g | 68 % | 23 °C | 57 % | — | Distribué |
| 17/11/2026 | 09:32 | 09:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 88 % | 24 °C | 58 % | — | Distribué |
| 17/11/2026 | 03:32 | 03:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 83 % | 25 °C | 59 % | — | Distribué |
| 16/11/2026 | 21:32 | 21:37 | Foin | Action manuelle | 1800 g | 1750 g | 78 % | 22 °C | 60 % | Youssef Amrani | Distribué |
| 16/11/2026 | 15:32 | 15:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 73 % | 23 °C | 61 % | — | Distribué |
| 16/11/2026 | 09:32 | 09:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 68 % | 24 °C | 55 % | — | Distribué |
| 16/11/2026 | 03:32 | 03:37 | Foin | Programme automatique | 1800 g | 1750 g | 88 % | 25 °C | 56 % | — | Distribué |
| 15/11/2026 | 21:32 | 21:37 | Aliment concentré | Action manuelle | 500 g | 490 g | 83 % | 22 °C | 57 % | Youssef Amrani | Distribué |
| 15/11/2026 | 15:32 | 15:37 | Aliment concentré | Programme automatique | 500 g | 490 g | 78 % | 23 °C | 58 % | — | Distribué |
Affichage limité aux 25 premières lignes filtrées dans ce MVP.